![]() |
||||
MEALSSNACKS / HOT DISHES / DESSERTS COCKTAILSHOME COCKTAILS / CLASSIC COCKTAILS / MOCKTAILS SPIRITSTASTINGS / RUM / WHISKEY / TEQUILA / MEZCAL / GIN / VODKA ALCOHOL DRINKSWINE / SPARKLINGS / BEER / CIDER OTHER |
||||
![]() |
||||
* SNACKS * |
||||
MARINATED BLACK OLIVES 1 | 3 | |||
CHEESE PLATE (cheese plate, marinated olives) 1, 7 |
7 | |||
VEGAN SNACK (humus, carrots, cucumbers, paprikas, pita) 1, 2, 5, 6, 7, 9 |
8 | |||
CRICKETS SET (with salt, with salt and curry, with chilli and honey) 1 | 12 | |||
COLD SNACKS SET (smoked and dry-cured meats, cheeses, tomatoes, paprikas, bread) 1, 3, 5, 6, 7, 10 |
20 | |||
FRIED SNACKS SET (shrimps and onion rings in tempura, chicken wings, fries, chorizo sausage, garlic and hot sauces) 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13 |
20 | |||
NACHOS SNACK (nachos, garlic sauce, salted salmon, tuna) 1, 2, 4, 6, 7, 10 |
7 | |||
* HOT DISHES * |
||||
BAO BUNS WITH PULLED PORK AND VEGETABLES (bao buns, pulled pork, yogurt sauce, two mayo sauces, salads, apples and salary) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
14 | |||
VEAL SHANK WITH CARAMELIZED VEGETABLES (veal shank, mashed potato, carrots, brown champignons) 1, 5, 6, 7, 10 |
12 | |||
SALMON FILET WITH HOLLANDAISE SAUCE (salmon, rice, broccoli, hollandaise sauce) 3, 4, 7, 10 |
12 | |||
PORK RIBS WITH SWEET POTATO (pork ribs, sweet potato, salad mix) 1, 2, 6, 10 |
12 | |||
RAVIOLI (with boletus mushrooms or with ricotta and truffles) *new* 1, 3, 6, 7, 10 | 8 | |||
* DESSERTS* |
||||
ICE CREAM ASORTI(different tastes) 3, 6, 7, 8 | 5 |
* HOME COCKTAILS * |
||||
“Lazy Monkey” (rum base, strong) | 9 | |||
“Emperor Tamarin” (tequila base) | 8 | |||
“DooBoDoo” (liqueur base) | 8 | |||
“Sakura” (sake base) | 8 | |||
“Spyros Negroni” (spiritinio gėrimo pagrindu) | 8 | |||
“Rum Runner” (romo pagrindu) | 12 | |||
“Aperol Gin & Tonic” (džino pagrindu) | 9 | |||
“Jägerita” (jagermeister pagrindu) | 8 | |||
“Negroni Sbagliato” (“bitteriai” ir prosecco) | 7 | |||
“Lapu Lapu” (romo pagrindu stiprus kokteilis) | 10 | |||
* KLASIKINIAI KOKTEILIAI * |
||||
“Negroni” (džinas ir “bitteriai”) | 8 | |||
“Porn Star” (degtinės pagrindu) | 7 | |||
“Bramble” (džino pagrindu) *naujiena* | 7 | |||
“The Italian Greyhound” (degtinės arba džino pagrindu pasirinktinai) | 7 | |||
“Old Fashioned” (viskio arba romo pasirinktinai) | 8 | |||
“Aperol Spritz” (“bitterio” ir “prosecco” pagrindu) | 7 | |||
“Caipiroska” (degtinės pagrindu) | 7 | |||
“Espresso Martini” (degtinės pagrindu) | 8 | |||
“Mojito” (romo pagrindu) | 7 | |||
“Pina Colada” (romo pagrindu) | 8 | |||
“Skittles Bomb” (likerio pagrindu) | 6 | |||
“Gin & Tonic” (džino pagrindu) | 7 | |||
“Fiero & Tonic” (“bitterio” pagrindu) | 7 | |||
“Cuba Libre” (romo pagrindu) | 7 | |||
“Muay Thai” (romo pagrindu) | 8 | |||
* NEALKOHOLINIAI MOKTEILIAI * |
||||
“Mojito Zero” | 6 | |||
“Pina Colada Zero” | 6 | |||
“Pimms Cup Zero | 5 |
![]() |
||||
* DEGUSTACINIAI SETAI (5x20ml) * |
||||
“PLANTATION RUM” pradedančiojo romo mėgėjo degustacija *naujiena* (3 Star, Original Dark, Pineapple, Barbados 5YO, Barbados XO 20th Anniversary) |
12 | |||
“PLANTATION RUM” pažengusio romo mėgėjo degustacija *naujiena* (Isle of Fiji, Jamaica 2005, Panama Single Cask 12YO, Nicaragua 2003 Old Reserve, Guyana 2005 Old Reserve) |
14 | |||
“PLANTATION RUM” romo žinovo degustacija *naujiena* (Panama 12YO Single Cask, Reunion 13YO Single Cask, Barbados 9YO Limited Edition, Peru 2006 14YO Limited Edition, Jamaica 2003 17YO Limited Edition) |
20 |
* ROMAS * |
|||
40 ml. | 700 ml. | ||
“PLANTATION Original Dark” | 4 | 50 | |
“PLANTATION 3 Star” | 4 | ||
“PLANTATION 5YO Barbados” | 4.5 | 55 | |
“PLANTATION Barbados XO 20th Anniversary” | 6.5 | 80 | |
“PLANTATION Pineapple” | 4.5 | 55 | |
“PLANTATION OFTD Overproof Artisanal 69%” *naujiena* | 4.5 | ||
“PLANTATION Xaymaca Special Dry” *naujiena* | 4.5 | ||
“PLANTATION Jamaica 2005” | 6 | ||
“PLANTATION Guyana Old Reserve 2005” | 6 | ||
“PLANTATION Nicaragua Old Reserve 2003” | 5.5 | ||
“PLANTATION Panama Single Cask 12YO” | 6 | ||
“PLANTATION Isle Of Fiji Double Aged” | 4.5 | ||
“PLANTATION Reunion Single Cask 13YO” | 9 | ||
“PLANTATION One-Time Limited Edition 17YO Jamaica 2003” *naujiena* | 9 | ||
“PLANTATION One-Time Limited Edition 9YO Barbados 2011” *naujiena* |
7 | ||
“PLANTATION One-Time Limited Edition 14YO Peru 2006” *naujiena* |
9 | ||
“KANICHE Barbados Reserve” *naujiena* | 6.5 | ||
“Don Papa” | 6 | 70 | |
“Don Papa 10yo” | 7.5 | 85 | |
“Bumbu” | 5 | 60 | |
“Bumbu XO” | 6 | ||
“Kraken Black Spiced” |
4 | ||
“Relicario Ron Dominicano” | 6 | ||
“Appleton 12yo” | 5.5 | ||
“Zacapa 23yo” | 9 | ||
“Rum JM VSOP” | 6 |
* VISKIS * |
|||
40 ml. | 700 ml. | ||
“Monkey Shoulder” | 4.5 | 60 | |
“Tenjaku” | 4.5 | 60 | |
“Makers Mark” | 5 | 60 | |
“Macallan 12yo Fine Oak” | 9 | 100 | |
“Glenmorangie Original 10yo” | 5.5 | 65 | |
“Bulleit Bourbon” | 4.5 | 60 | |
“Jack Daniels No 7” | 4.5 | 60 | |
“Bushmills Black Bush” | 4.5 | 60 | |
“Proper Twelve” | 4.5 | 60 | |
“Jameson Black Barrel” | 4.5 | 60 | |
“Laphroig 10yo” | 7 | 80 | |
“Wild Turkey 101” | 4.5 | ||
“Wild Turkey Rare Breed” | 6.5 | ||
“Kavalan Port Cask Finish” | 8 | ||
“Talisker Skye” | 7 | ||
“Kamiki” | 7.5 | ||
“Lagavulin 16yo” | 9 | ||
“Nikka” | 7 | ||
“Copper Dog” | 4.5 | ||
“Dalmore 12yo” | 7 | ||
“Glenkinchie Lowland 12yo” | 7.5 | ||
“Hive 12yo” | 7 | ||
“J.Walker White Walker” | 5 | ||
“Kingsbarns Dream Dram” | 7 | ||
“Knob Creek” | 6 | ||
“Monkey Shoulder Smokey” | 6 | ||
“Peat Chimney” | 7 | ||
“Spice King” | 7 |
* TEKILA / MESKALIS * |
||||
40 ml. | 700 ml. | 1000 ml. | ||
“Padre Azul Blanco” | 9 | |||
“Don Julio Blanco” | 6 | 65 | ||
“Don Julio Reposado” | 6 | 65 | ||
“Rooster Rojo” | 4 | 55 | ||
“Patron Silver” | 5 | 80 | ||
“Espolon Blanco” | 4.5 | 60 | ||
“Espolon Reposado” | 5 | 60 | ||
“Gusano Rojo Mezcal” | 4.5 | 55 | ||
“Don Nacho Reposado” | 7 | |||
“TU Blanco” | 6 | |||
“30-30 Anejo” | 7 |
* DŽINAS * |
||
40 ml. | ||
“Hendricks” | 5 | |
“Bombay Sapphire” | 4 | |
“Crafters Aromatic Flower” | 4 | |
“Monkey 47” | 7 | |
“Tanqueray Sevillia” | 5 | |
“Aviation” | 5 | |
“Bulldog” | 4 | |
“Osmos Citrus” | 5 | |
“Martin Miller’s Original” | 6 | |
“Martin Miller’s Westbourne Strength” | 6 | |
“Normindia Barrel Aged” | 5 | |
“Normindia” | 4 | |
“Tanqueray Sevilla” | 5 | |
“Citadelle” *naujiena* | 4 |
* DEGTINĖ * |
|||
40 ml. | 700 ml. | ||
“Beluga Gold” | 180 | ||
“Beluga Noble” | 5 | 65 | |
“Beluga Hunting Berry” | 5 | 65 | |
“Beluga Hunting Herbal” | 5 | 65 | |
“Grey Goose” | 5 | ||
“Crystal Head” | 6.5 |
* KONJAKAS / BRENDIS / KALVADOSAS * |
|||
40 ml. | 700 ml. | ||
“Courvoiser VSOP” | 5 | 60 | |
“Hennesy VS” | 5 | 60 | |
“Esplendido” | 4 | 45 | |
“Saint Remy VSOP” | 4 | ||
“Calvados Coquerel Limited Edition” | 5 |
* LIKERIS * |
|||
40 ml. | 700 ml. | ||
“Jagermeister” | 3.5 | 50 | |
“Fireball Cinnamon” | 4 | ||
“Patron XO Café” | 4.5 | ||
“Jack Daniels Honey” | 4 | ||
“Amarula” | 3.5 | ||
“Baileys Irish Cream” | 3.5 | ||
“Kahlua” | 3.5 | ||
“Amaretto DISARONNO” | 4.5 | ||
“Golles Bio Chocolade” | 4.5 | ||
“Cointreau” | 3.5 | ||
“Luxardo Cherry” | 3 | ||
“Luxardo Limonhello” | 3.5 | ||
“Luxardo Maraschino” | 4 | ||
“Passoa” | 3.5 |
* KITI STIPRIEJI GĖRIMAI * |
||
40 ml. | ||
“Metaxa 12” | 4.5 | |
“Xenta Absenta” | 5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Artemisis Vulgaris 6+” | 4.5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Lašininė” |
4.5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Seno Krieno” |
4.5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Burokėlių trauktinė su trumais” |
4.5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Čiobrelių likeris su šafranu” |
4.5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Eau De Vie De Biere” | 4.5 | |
“PAKRUOJO DVARAS Cherry Brandy” | 3.5 | |
“Choya Extra Shiso” | 3.5 | |
“Choya Royal Honey” | 3.5 | |
“Choya Sake” | 3.5 | |
“Khareba Chacha” | 4.5 |
![]() |
|
* VYNAS * |
|
750 ml. | |
BALTAS |
|
“Dr. Loosen Riesling Kabinett” (baltas, p. sausas) | 20 |
“Dr. Loosen Riesling” (p. sausas) | 15 |
“Zonin Pinot Grigio” (sausas) | 15 |
“Lamberti Pinot Grigio” (sausas) | 15 |
“Luciente” (p. saldus) | 12 |
“Lindemans Semillion Chardonnay” (nealkoholinis) | 12 |
“Le Grand Noir Chardonnay” (baltas, sausas) | 15 |
“Murviedro Galeam Dry Muscat” (baltas, sausas) | 16 |
RAUDONAS |
|
“Luciente” (p. saldus) | 12 |
“Lindemans Cabernet Sauvingon” (nealkoholinis) | 12 |
“Sasseo Primitivo” (raudonas, sausas) | 20 |
“Murviedro Sericis Cepas Viejas Monastrell” (raudonas, sausas) | 16 |
* PILSTOMAS VYNAS * |
||||
100 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||
“Serena” (baltas namų vynas, pilstomas iš kegų) | 2 | 9 | 16 |
* PUTOJANTYS VYNAI * |
||||
150 ml. | 200 ml. | 750 ml. | ||
“MOET Brut Imperial” (champagne) | 65 | |||
“MOET Nectar Imperial” (champagne) |
70 | |||
“MOET Ice Imperial” (champagne) |
80 | |||
“Serena Glera Frizzante Trevenezie” (glera frizzante putojantis, pilstomas iš kegų) | 3 | |||
“La Gioiosa Rosea Brut” (rausvas putojantis vynas) | 18 | |||
“La Gioiosa Extra dry DOCG” (prosecco) | 18 | |||
“La Gioiosa Tradizione DOC” (prosecco) |
18 | |||
“La Gioiosa Brut Prosecco Treviso DOC” (prosecco) *naujiena* |
6 | |||
“La Gioiosa Alcohol Free” (nealkoholinis prosecco) | 16 | |||
“Dr.Loosen Riesling Sparkling” (putojantis vynas) *naujiena* | 18 | |||
“Jaume Serra Brut Nature Cava” (cava) *naujiena* | 6 |
* ALUS PILSTOMAS * |
||||
500 ml. | ||||
“Estrella Damm Barcelona” (lageris) | 3.5 | |||
“Estrella Inedit Damm” (kvietinis) | 4.5 | |||
“Peroni” (lageris) | 3.5 | |||
“Bud” (lageris) *naujiena* | 3.5 |
* ALUS BUTELIUKAIS * |
||||
330 ml. | ||||
“Desperado Tequila” (lageris) | 3.5 | |||
“Corona Extra” (lageris) | 3.5 | |||
“Hoegaarden” (kvietinis) | 3.5 | |||
“Licorne Black” (tamsusis lageris – dunkelis) | 3.5 | |||
“Bud Light” (lageris – pilsneris) *naujiena* | 3.5 | |||
“Krombacher Pils” (lageris, nealkoholinis) | 3 | |||
“Claustahler” (lageris, nealkoholinis) | 3 |
* SIDRAS BUTELIUKAIS * |
||||
330 ml. | ||||
“Magner Original” | 3.5 | |||
“Magner “ (nealkoholinis) | 3 |
* KITI GĖRIMAI * |
||||
Arbata (pakeliai, įvairių rūšių) | 2.5 | |||
Juoda kava | 2.5 | |||
“Espresso” | 1.5 | |||
“Cappuccino” | 3 | |||
Vanduo (gazuotas, negazuotas, 330ml) | 2.5 | |||
“Red Bull” | 2.5 | |||
“Coca-cola” | 2.5 | |||
Tonikai (įvairių rūšių) | 2.5 | |||
Sultys (įvairių rūšių, 250ml) | 2 |
![]() |
||||
* ALERGENAI * |
||||
1. Glitimo turintys javai ir jų produktai ( kviečiai, rugiai,miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos)
Išskyrus: kviečių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus, turinčius dekstrozės; kviečių pagrindu pagamintus maltodekstrinus; miežių pagrindu pagamintus gliukozės sirupus; javus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai. |
||||
2. Garstyčios ir jų produktai | ||||
3. Kiaušiniai ir jų produktai | ||||
4. Žuvys ir jų produktai, išskyrus: žuvies želatiną, naudojamą kaip vitaminų ar karotinoidų pagalbinę medžiagą; žuvies želatiną ar žuvų klijus, naudojamus alaus ir vyno skaidrinimui. | ||||
5. Žemės riešutai ir jų produktai | ||||
6. Sojų pupelės ir jų produktai, rafinuotą sojų pupelių aliejų ir riebalus; natūralių tokoferolių mišinius (E306), natūralų d-alfa tokoferolacetatą, natūralų sojų pupelių d-alfa tokoferolio sukcinatą; iš sojos pupelių aliejaus gautus fitosterolio esterius; augalinių stanolių esterius, pagamintus iš sojų pupelių aliejaus sterolių. | ||||
7. Pienas ir jo produktai ( įskaitant laktozę), išskyrus : išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai; laktitolį. | ||||
8. Riešutai ir jų produktai, t.y. migdolai, lazdyno, graikiniai riešutai, anakardžiai, pekaninės karijos, brazilinės bertoletijo, pistacijos, makadamijos ar Kvinslendo riešutai. Išskyrus: riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai. | ||||
9. Salierai ir jų produktai | ||||
10. Sezamo sėklos ir jų produktai | ||||
11. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10mg/kg arba 10mg/l, visame SO2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus | ||||
12. Lubinai ir jų produktai | ||||
13. Vėžiagyviai ir jų produktai | ||||
14. Moliuskai ir jų produktai |